Les statistiques CFA2 de l' UAC vous sont présentées par

STATS OFFICIELLES CFA2
SAISON 2009/2010
DERNIER MATCH TARBES/UAC
GARDIENS
| TEMPS DE JEU EN CFA2
| BUTEURS
| PASSEURS
| CARTONS JAUNES
| CARTONS ROUGES
|
| HERVE Damien | 76 % | 1 | |||
| CHALAS Nicolas | 14 % | ||||
| LOGEAIS Julien | 10 % |
JOUEURS
| TEMPS DE JEU EN CFA2
| BUTEURS
| PASSEURS
| CARTONS JAUNES
| CARTONS ROUGES
|
| Martineau Guillaume | 80 % | 1 | |||
| DUBOIS Romain | 76 % | 2 | 1 | ||
| RENAUD Samuel | 76 % | 1 | 1 | 6 | |
| DUROSIER Nicolas | 75 % | 1 | 1 | ||
| SEN Fathihan | 74 % | 1 | 3 | 2 | |
| PAILLERES Loïc | 73 % | 2 | 1 | ||
| DA CUNHA Alexandre | 70 % | 6 | 5 | ||
| CLEMENT Frédérik | 63 % | 7 | 3 | 1 | |
| DUHAI Florian | 62 % | 2 | 4 | ||
| GAUTRON Romain | 59 % | 5 | 6 | 1 | |
| LAMBERT Nicolas | 54 % | 4 | 3 | 2 | |
| LELO Moïse | 42 % | 2 | |||
| BARRABOURG Mathieu | 34 % | 5 | 2 | 1 | |
| GUISSE Pape Sidy | 33 % | 3 | 6 | 3 | 2 |
| GES Pierre | 26 % | 8 | 4 | ||
| BOQUET Jean-David | 15 % | 1 | |||
| DIOP Aliou | 15% | 1 | |||
| WANY Julien | 13 % | 1 | |||
| FILLON Dimitri | 12 % | 1 | 2 | ||
| CROIZARD Grégory | 11 % | 1 | |||
| VIGNAUD Anthony | 7 % | 1 | 1 | 2 | |
| BOURRINET Mickaêl | 6 % | 2 | |||
| FROUIN Maxime | 5 % | 1 | 1 | ||
| MARQUIS Cyrille | 5 % | ||||
| SECHAUD Marc | 5 % | ||||
| CHARRIER Marc | 5 % | ||||
| DEBIAIS Camille |
| Moy d'âge générale | Nombre de joueurs appelés | Matchs officiels |
| 24.93 | 34 | 21 |
| ATTAQUE ... | 49 BUTS | DEFENSE ... | 26 BUTS |
| MOY | 2,3 | MOY | 1,2 |
| CARTONS | MOY | |
| 35 | CARTONS JAUNES | 1,7 |
| 3 | CARTONS ROUGES | 0,1 |
| SUSPENSIONS | MOY | |
| 13 | Matchs de suspension | 0,6 |
BUTEURS
| |
| GES | 8 |
| CLEMENT | 6 |
| GAUTRON,BARRABOURG, C.S.C | 5 |
| LAMBERT | 4 |
| GUISSE | 3 |
| DUBOIS, DUHAI, PAILLERES | 2 |
| WANY, FROUIN, RENAUD, VIGNAUD, SEN, FILLON | 1 |
PASSEURS
| |
| GUISSE, GAUTRON,DA CUNHA | 6 |
| 5 | |
GES, CLEMENT, DUHAI | 4 |
| LAMBERT, SEN,C.S.C | 3 |
| BOURRINET, FILLON, BARRABOURG | 2 |
| FROUIN, VIGNAUD, DUBOIS, DUROSIER, RENAUD | 1 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________







